Yükleniyor...
Bu rapor için olan veriler Drummond Island Airport Bölgesinden gelmektedir. Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu rapor Elliot Lake bölgesinin geçmiş hava durumunu gösterir ve 2022 yılının bahar dönemi için bir hava durumu tarihçesi sunar. Elimizde mevcut olan tüm tarihi hava durumu verilerini içermektedir; buna Elliot Lake bölgesi için 2022 yılının bahar dönemindeki sıcaklık tarihçesi de dahildir. Grafiklere tıklayarak yıldan aya ve hatta gün düzeyine kadar inerek detaylı inceleme yapabilirsiniz.
| Gün | Gözlemler | Yağış | Kodlar |
|---|---|---|---|
| 1 Mart Sal | Light Snow | 1 mm | -SN |
| 2 Mart Çar | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 5 Mart Cmt | Light Snow, Light Rain, Unknown Precipitation | 9 mm | -SN, -RA, UP |
| 6 Mart Paz | Light Snow, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist, Unknown Precipitation | 7 mm | -SN, RA, -RA, -DZ, BR, UP |
| 7 Mart Pzt | Snow, Light Snow, Mist, Unknown Precipitation | 2 mm | SN, -SN, BR, UP |
| 9 Mart Çar | Light Snow | -SN | |
| 11 Mart Cum | Light Snow | -SN | |
| 12 Mart Cmt | Snow, Light Snow, Haze, Mist | SN, -SN, HZ, BR | |
| 13 Mart Paz | Light Snow | -SN | |
| 14 Mart Pzt | Light Snow | -SN | |
| 15 Mart Sal | Mist | BR | |
| 16 Mart Çar | Mist | BR | |
| 17 Mart Per | Light Rain, Mist | -RA, BR | |
| 18 Mart Cum | Rain, Light Rain, Drizzle | 2 mm | RA, -RA, DZ |
| 19 Mart Cmt | Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Unknown Precipitation | 7 mm | RA, -RA, DZ, -DZ, UP |
| 23 Mart Çar | Snow, Light Snow, Unknown Precipitation | 15 mm | SN, -SN, UP |
| 24 Mart Per | Snow, Light Snow, Light Rain, Mist, Unknown Precipitation | 4 mm | SN, -SN, -RA, BR, UP |
| 26 Mart Cmt | Light Snow, Haze | -SN, HZ | |
| 27 Mart Paz | Snow, Light Snow, Haze | SN, -SN, HZ | |
| 30 Mart Çar | Light Snow, Unknown Precipitation | 16 mm | -SN, UP |
| 31 Mart Per | Light Snow, Rain, Light Rain, Mist, Unknown Precipitation | 14 mm | -SN, RA, -RA, BR, UP |
| 1 Nisan Cum | Light Snow | -SN | |
| 2 Nisan Cmt | Light Snow | 0 mm | -SN |
| 3 Nisan Paz | Light Snow, Mist, Unknown Precipitation | 0 mm | -SN, BR, UP |
| 4 Nisan Pzt | Freezing Fog, Mist | FZFG, BR | |
| 5 Nisan Sal | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 6 Nisan Çar | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Light Drizzle, Fog, Mist, Unknown Precipitation | 27 mm | +RA, RA, -RA, -DZ, FG, BR, UP |
| 7 Nisan Per | Rain, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist | RA, DZ, -DZ, FG, BR | |
| 8 Nisan Cum | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 9 Nisan Cmt | Light Snow, Mist | -SN, BR | |
| 11 Nisan Pzt | Light Snow, Light Rain, Light Drizzle, Unknown Precipitation | 6 mm | -SN, -RA, -DZ, UP |
| 12 Nisan Sal | Rain, Light Rain, Light Drizzle | 1 mm | RA, -RA, -DZ |
| 13 Nisan Çar | Light Snow, Rain, Light Rain, Drizzle, Heavy Drizzle, Light Drizzle, Mist | 8 mm | -SN, RA, -RA, DZ, +DZ, -DZ, BR |
| 14 Nisan Per | Light Snow, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist | 10 mm | -SN, +RA, RA, -RA, DZ, -DZ, BR |
| 15 Nisan Cum | Heavy Snow, Snow, Light Snow, Unknown Precipitation | 2 mm | +SN, SN, -SN, UP |
| 16 Nisan Cmt | Light Snow | -SN | |
| 18 Nisan Pzt | Light Snow, Unknown Precipitation | 1 mm | -SN, UP |
| 19 Nisan Sal | Light Snow, Light Rain, Unknown Precipitation | -SN, -RA, UP | |
| 20 Nisan Çar | Light Snow, Light Rain | 1 mm | -SN, -RA |
| 21 Nisan Per | Light Snow, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Unknown Precipitation | 7 mm | -SN, RA, -RA, DZ, -DZ, BR, UP |
| 23 Nisan Cmt | Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist, Unknown Precipitation | 10 mm | RA, -RA, DZ, -DZ, BR, UP |
| 24 Nisan Paz | Heavy Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 7 mm | +RA, -RA, -DZ, BR |
| 26 Nisan Sal | Light Snow, Light Rain | 5 mm | -SN, -RA |
| 27 Nisan Çar | Light Snow | -SN | |
| 1 Mayıs Paz | Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist | 12 mm | RA, -RA, DZ, -DZ, BR |
| 2 Mayıs Pzt | Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Mist | -RA, DZ, -DZ, BR | |
| 3 Mayıs Sal | Light Rain, Mist | -RA, BR | |
| 11 Mayıs Çar | Light Rain | -RA | |
| 14 Mayıs Cmt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist | 21 mm | +RA, RA, -RA, FG, BR |
| 15 Mayıs Paz | Fog, Mist | FG, BR | |
| 18 Mayıs Çar | Mist | BR | |
| 19 Mayıs Per | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 1 mm | RA, -RA, -DZ, BR |
| 20 Mayıs Cum | Rain, Light Rain, Light Drizzle, Mist | 12 mm | RA, -RA, -DZ, BR |
| 21 Mayıs Cmt | Fog, Mist | FG, BR | |
| 22 Mayıs Paz | Rain, Light Rain, Light Drizzle | RA, -RA, -DZ | |
| 25 Mayıs Çar | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle | 15 mm | +RA, RA, -RA, DZ |
| 26 Mayıs Per | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Drizzle, Light Drizzle, Fog, Mist | 10 mm | +RA, RA, -RA, DZ, -DZ, FG, BR |
| 27 Mayıs Cum | Mist | BR | |
| 31 Mayıs Sal | Light Rain | 2 mm | -RA |
Bu rapor için kullanılan veri kaynaklarının detaylarına Drummond Island Airport sayfasından ulaşılabilir.
Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler olduğu gibi verilmektedir ve doğruluğuna ve herhangi bir amaca uygunluğuna dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Hava durumu verileri hataya, firelere ve diğer eksiklere yatkındır. Bu internet sitesinde sunulan içeriğe göre verilen herhangi bir karar hususunda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz.
Bazı önemli veriler için MERRA-2 modelini baz alan yeniden yapılandırmalarımıza dayanıyoruz ve bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. Zamansal ve uzamsal bütünlük açısından çok büyük avantajları olmasına rağmen bu yeniden yapılandırmalar: (1) modele dayalı hataları olabilecek olan bilgisayar modellerine dayanmaktadır, (2) 50 km alanda kabaca örneklenmiş olduklarından pek çok mikroklimanın yerel varyasyonlarını yeniden yapılandıramamaktadır ve (3) bazı kıyı kesimlerinde, özellikle de küçük adalarda, bazı zorluklarla karşılaşmaktadır.
Biz ayrıca seyahat skorlarımızın üzerine dayandıkları veriler kadar iyi oldukları, herhangi bir lokasyondaki ve zamandaki hava koşullarının tahmin edilemez ve değişken oldukları ve bu skorların tanımlarının okuyucuların kendi tanımlarıyla uyumlu olmayabilecek olan bir dizi tercihe dayandıkları konularında uyarıda bulunmak isteriz.
Lütfen Hizmet Koşulları sayfamızda yer alan koşulların tamamını gözden geçirin.