Yükleniyor...
Bu rapor için olan veriler Key West International Airport Bölgesinden gelmektedir. Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu rapor Key West bölgesinin geçmiş hava durumunu gösterir ve 2014 yılının sonbahar dönemi için bir hava durumu tarihçesi sunar. Elimizde mevcut olan tüm tarihi hava durumu verilerini içermektedir; buna Key West bölgesi için 2014 yılının sonbahar dönemindeki sıcaklık tarihçesi de dahildir. Grafiklere tıklayarak yıldan aya ve hatta gün düzeyine kadar inerek detaylı inceleme yapabilirsiniz.
| Gün | Gözlemler | Yağış | Kodlar |
|---|---|---|---|
| 2 Eylül Sal | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light Rain, Haze | 14 mm | VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, -RA, HZ |
| 3 Eylül Çar | Heavy Rain, Light Rain | 6 mm | +RA, -RA |
| 4 Eylül Per | Thunderstorm in the Vicinity, Rain | 2 mm | VCTS, RA |
| 5 Eylül Cum | Thunderstorm in the Vicinity | VCTS | |
| 6 Eylül Cmt | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | 0 mm | VCTS, -RA |
| 7 Eylül Paz | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | 0 mm | VCTS, -RA |
| 9 Eylül Sal | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Heavy Rain, Light Rain | 19 mm | VCTS, +TSRA, +RA, -RA |
| 10 Eylül Çar | Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Light Rain | 7 mm | VCTS, +RA, -RA |
| 11 Eylül Per | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Light Rain | 2 mm | VCTS, -TSRA, +RA, -RA |
| 12 Eylül Cum | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 14 mm | IWCA63, +RA, IWCA62, RA, -RA, IWCA61, IWC61, IWCA10, BR |
| 13 Eylül Cmt | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Haze, Mist | 32 mm | TS, VCTS, +TSRA, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, HZ, BR |
| 14 Eylül Paz | Heavy Rain, Rain, Light Rain | 6 mm | +RA, RA, -RA |
| 16 Eylül Sal | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Light Rain | 0 mm | TS, VCTS, -TSRA, -RA |
| 18 Eylül Per | Thunderstorm, Thunderstorm with Light Rain | 0 mm | TS, -TSRA |
| 19 Eylül Cum | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 20 Eylül Cmt | Thunderstorm, Light Rain | 0 mm | TS, -RA |
| 21 Eylül Paz | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 22 Eylül Pzt | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | 0 mm | TS, VCTS, -RA |
| 23 Eylül Sal | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 26 mm | VCTS, TSRA, +RA, RA, -RA, BR |
| 24 Eylül Çar | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain, Mist | 3 mm | VCTS, -RA, BR |
| 26 Eylül Cum | Thunderstorm, Heavy Rain, Light Rain | 5 mm | TS, +RA, -RA |
| 27 Eylül Cmt | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 28 Eylül Paz | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 2 Ekim Per | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity | TS, VCTS | |
| 3 Ekim Cum | Thunderstorm, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Light Rain, Mist | 7 mm | TS, +TSRA, TSRA, +RA, -RA, BR |
| 4 Ekim Cmt | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 6 Ekim Pzt | Haze | HZ | |
| 7 Ekim Sal | Thunderstorm, Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Rain, Rain, Light Rain | 6 mm | TS, VCTS, +TSRA, TSRA, RA, -RA |
| 9 Ekim Per | Thunderstorm | 0 mm | TS |
| 10 Ekim Cum | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 11 Ekim Cmt | Heavy Rain, Light Rain | 2 mm | +RA, -RA |
| 12 Ekim Paz | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Thunderstorm with Light Rain, Heavy Rain, Light Rain, Mist | 20 mm | VCTS, +TSRA, -TSRA, +RA, -RA, BR |
| 13 Ekim Pzt | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 18 Ekim Cmt | Fog, Mist | FG, BR | |
| 19 Ekim Paz | Haze, Fog | HZ, FG | |
| 20 Ekim Pzt | Thunderstorm in the Vicinity, Heavy Rain, Rain, Mist | 5 mm | VCTS, +RA, RA, BR |
| 21 Ekim Sal | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Heavy Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist | 42 mm | VCTS, +TSRA, +RA, RA, -RA, FG, BR |
| 22 Ekim Çar | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 53 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 23 Ekim Per | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Fog, Mist | 16 mm | +RA, RA, -RA, FG, BR |
| 25 Ekim Cmt | Haze | HZ | |
| 26 Ekim Paz | Haze | HZ | |
| 27 Ekim Pzt | Haze, Fog | HZ, FG | |
| 29 Ekim Çar | Light Rain | 1 mm | -RA |
| 9 Kasım Paz | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 6 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 10 Kasım Pzt | Light Rain, Mist | 5 mm | -RA, BR |
| 18 Kasım Sal | Thunderstorm in the Vicinity, Light Rain | 0 mm | VCTS, -RA |
| 19 Kasım Çar | Rain, Light Rain, Mist | 1 mm | RA, -RA, BR |
| 21 Kasım Cum | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 5 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 22 Kasım Cmt | Light Rain, Mist | 1 mm | -RA, BR |
| 25 Kasım Sal | Light Rain | 2 mm | -RA |
| 26 Kasım Çar | Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Mist | 1 mm | VCTS, RA, -RA, BR |
| 30 Kasım Paz | Light Rain | 0 mm | -RA |
Bu rapor için kullanılan veri kaynaklarının detaylarına Key West International Airport sayfasından ulaşılabilir.
Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler olduğu gibi verilmektedir ve doğruluğuna ve herhangi bir amaca uygunluğuna dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Hava durumu verileri hataya, firelere ve diğer eksiklere yatkındır. Bu internet sitesinde sunulan içeriğe göre verilen herhangi bir karar hususunda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz.
Bazı önemli veriler için MERRA-2 modelini baz alan yeniden yapılandırmalarımıza dayanıyoruz ve bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. Zamansal ve uzamsal bütünlük açısından çok büyük avantajları olmasına rağmen bu yeniden yapılandırmalar: (1) modele dayalı hataları olabilecek olan bilgisayar modellerine dayanmaktadır, (2) 50 km alanda kabaca örneklenmiş olduklarından pek çok mikroklimanın yerel varyasyonlarını yeniden yapılandıramamaktadır ve (3) bazı kıyı kesimlerinde, özellikle de küçük adalarda, bazı zorluklarla karşılaşmaktadır.
Biz ayrıca seyahat skorlarımızın üzerine dayandıkları veriler kadar iyi oldukları, herhangi bir lokasyondaki ve zamandaki hava koşullarının tahmin edilemez ve değişken oldukları ve bu skorların tanımlarının okuyucuların kendi tanımlarıyla uyumlu olmayabilecek olan bir dizi tercihe dayandıkları konularında uyarıda bulunmak isteriz.
Lütfen Hizmet Koşulları sayfamızda yer alan koşulların tamamını gözden geçirin.