Yükleniyor...
Bu rapor için olan veriler Jack Mc Namara Field Bölgesinden gelmektedir. Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu rapor Crescent City bölgesinin geçmiş hava durumunu gösterir ve 2019 yılının bahar dönemi için bir hava durumu tarihçesi sunar. Elimizde mevcut olan tüm tarihi hava durumu verilerini içermektedir; buna Crescent City bölgesi için 2019 yılının bahar dönemindeki sıcaklık tarihçesi de dahildir. Grafiklere tıklayarak yıldan aya ve hatta gün düzeyine kadar inerek detaylı inceleme yapabilirsiniz.
| Gün | Gözlemler | Yağış | Kodlar |
|---|---|---|---|
| 1 Mart Cum | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 11 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 2 Mart Cmt | Mist | 0 mm | BR |
| 5 Mart Sal | Rain, Light Rain | 9 mm | RA, -RA |
| 6 Mart Çar | Rain, Light Rain, Mist | 8 mm | RA, -RA, BR |
| 7 Mart Per | Light Rain | 1 mm | -RA |
| 10 Mart Paz | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 12 Mart Sal | Rain, Light Rain, Haze, Mist | 6 mm | RA, -RA, HZ, BR |
| 13 Mart Çar | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 16 Mart Cmt | Mist | BR | |
| 17 Mart Paz | Fog, Mist | FG, BR | |
| 18 Mart Pzt | Fog, Mist | FG, BR | |
| 19 Mart Sal | Fog, Mist | FG, BR | |
| 20 Mart Çar | Light Rain, Haze, Mist | 1 mm | -RA, HZ, BR |
| 22 Mart Cum | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 12 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 23 Mart Cmt | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 1 mm | +RA, -RA, BR |
| 24 Mart Paz | Haze | HZ | |
| 25 Mart Pzt | Rain, Light Rain, Mist | 20 mm | RA, -RA, BR |
| 27 Mart Çar | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 12 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 28 Mart Per | Rain, Light Rain, Mist | 22 mm | RA, -RA, BR |
| 29 Mart Cum | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 14 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 1 Nisan Pzt | Light Rain, Mist | 6 mm | -RA, BR |
| 2 Nisan Sal | Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | RA, -RA, BR |
| 3 Nisan Çar | Light Rain, Mist | 1 mm | -RA, BR |
| 4 Nisan Per | Light Rain, Mist | 5 mm | -RA, BR |
| 5 Nisan Cum | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 15 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 6 Nisan Cmt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 17 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 7 Nisan Paz | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 72 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 8 Nisan Pzt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 50 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 9 Nisan Sal | Light Rain, Mist | 2 mm | -RA, BR |
| 11 Nisan Per | Rain, Light Rain, Mist | 9 mm | RA, -RA, BR |
| 12 Nisan Cum | Mist | BR | |
| 13 Nisan Cmt | Light Rain, Mist | 0 mm | -RA, BR |
| 14 Nisan Paz | Light Rain, Mist | 2 mm | -RA, BR |
| 15 Nisan Pzt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 14 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 16 Nisan Sal | Rain, Light Rain, Mist | 3 mm | RA, -RA, BR |
| 17 Nisan Çar | Mist | 0 mm | BR |
| 18 Nisan Per | Fog, Mist | FG, BR | |
| 19 Nisan Cum | Mist | 0 mm | BR |
| 20 Nisan Cmt | Light Rain, Mist | 1 mm | -RA, BR |
| 21 Nisan Paz | Haze | HZ | |
| 22 Nisan Pzt | Mist | BR | |
| 23 Nisan Sal | Mist | BR | |
| 24 Nisan Çar | Fog, Mist | FG, BR | |
| 25 Nisan Per | Fog, Mist | FG, BR | |
| 26 Nisan Cum | Haze, Fog, Mist | HZ, FG, BR | |
| 29 Nisan Pzt | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 30 Nisan Sal | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 4 Mayıs Cmt | Mist | BR | |
| 5 Mayıs Paz | Mist | BR | |
| 6 Mayıs Pzt | Mist | BR | |
| 8 Mayıs Çar | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 9 Mayıs Per | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 10 Mayıs Cum | Haze, Fog, Mist | HZ, FG, BR | |
| 11 Mayıs Cmt | Mist | BR | |
| 12 Mayıs Paz | Mist | BR | |
| 14 Mayıs Sal | Light Rain | 5 mm | -RA |
| 15 Mayıs Çar | Rain, Light Rain, Mist | 15 mm | RA, -RA, BR |
| 16 Mayıs Per | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 23 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 17 Mayıs Cum | Rain, Light Rain, Mist | 2 mm | RA, -RA, BR |
| 18 Mayıs Cmt | Rain, Light Rain, Mist | 6 mm | RA, -RA, BR |
| 19 Mayıs Paz | Mist | BR | |
| 20 Mayıs Pzt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 11 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 21 Mayıs Sal | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 20 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 22 Mayıs Çar | Mist | BR | |
| 23 Mayıs Per | Mist | BR | |
| 24 Mayıs Cum | Mist | BR | |
| 25 Mayıs Cmt | Light Rain, Mist | 3 mm | -RA, BR |
| 27 Mayıs Pzt | Mist | 0 mm | BR |
| 29 Mayıs Çar | Mist | BR | |
| 30 Mayıs Per | Mist | BR | |
| 31 Mayıs Cum | Mist | BR |
Bu rapor için kullanılan veri kaynaklarının detaylarına Jack Mc Namara Field sayfasından ulaşılabilir.
Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler olduğu gibi verilmektedir ve doğruluğuna ve herhangi bir amaca uygunluğuna dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Hava durumu verileri hataya, firelere ve diğer eksiklere yatkındır. Bu internet sitesinde sunulan içeriğe göre verilen herhangi bir karar hususunda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz.
Bazı önemli veriler için MERRA-2 modelini baz alan yeniden yapılandırmalarımıza dayanıyoruz ve bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. Zamansal ve uzamsal bütünlük açısından çok büyük avantajları olmasına rağmen bu yeniden yapılandırmalar: (1) modele dayalı hataları olabilecek olan bilgisayar modellerine dayanmaktadır, (2) 50 km alanda kabaca örneklenmiş olduklarından pek çok mikroklimanın yerel varyasyonlarını yeniden yapılandıramamaktadır ve (3) bazı kıyı kesimlerinde, özellikle de küçük adalarda, bazı zorluklarla karşılaşmaktadır.
Biz ayrıca seyahat skorlarımızın üzerine dayandıkları veriler kadar iyi oldukları, herhangi bir lokasyondaki ve zamandaki hava koşullarının tahmin edilemez ve değişken oldukları ve bu skorların tanımlarının okuyucuların kendi tanımlarıyla uyumlu olmayabilecek olan bir dizi tercihe dayandıkları konularında uyarıda bulunmak isteriz.
Lütfen Hizmet Koşulları sayfamızda yer alan koşulların tamamını gözden geçirin.