Yükleniyor...
Bu rapor için olan veriler Jack Mc Namara Field Bölgesinden gelmektedir. Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu rapor Crescent City bölgesinin geçmiş hava durumunu gösterir ve 2020 yılının bahar dönemi için bir hava durumu tarihçesi sunar. Elimizde mevcut olan tüm tarihi hava durumu verilerini içermektedir; buna Crescent City bölgesi için 2020 yılının bahar dönemindeki sıcaklık tarihçesi de dahildir. Grafiklere tıklayarak yıldan aya ve hatta gün düzeyine kadar inerek detaylı inceleme yapabilirsiniz.
| Gün | Gözlemler | Yağış | Kodlar |
|---|---|---|---|
| 3 Mart Sal | Mist | BR | |
| 4 Mart Çar | Fog, Mist | FG, BR | |
| 5 Mart Per | Fog, Mist | FG, BR | |
| 6 Mart Cum | Rain, Light Rain, Mist | 5 mm | RA, -RA, BR |
| 7 Mart Cmt | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 10 Mart Sal | Mist | BR | |
| 11 Mart Çar | Haze, Fog, Mist | HZ, FG, BR | |
| 12 Mart Per | Haze | HZ | |
| 13 Mart Cum | Rain, Light Rain, Mist | 5 mm | RA, -RA, BR |
| 14 Mart Cmt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 7 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 15 Mart Paz | Light Rain | 5 mm | -RA |
| 17 Mart Sal | Light Rain | 1 mm | -RA |
| 18 Mart Çar | Light Rain | 1 mm | -RA |
| 23 Mart Pzt | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 3 mm | +RA, -RA, BR |
| 24 Mart Sal | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 17 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 25 Mart Çar | Thunderstorm in the Vicinity, Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | VCTS, RA, -RA, BR |
| 27 Mart Cum | Light Rain | 1 mm | -RA |
| 28 Mart Cmt | Light Rain | 2 mm | -RA |
| 29 Mart Paz | Rain, Light Rain, Mist | 3 mm | RA, -RA, BR |
| 30 Mart Pzt | Rain, Light Rain, Mist | 17 mm | RA, -RA, BR |
| 31 Mart Sal | Heavy Rain, Light Rain, Mist | 4 mm | +RA, -RA, BR |
| 4 Nisan Cmt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 16 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 5 Nisan Paz | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 24 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 6 Nisan Pzt | Mist | BR | |
| 7 Nisan Sal | Fog, Mist | FG, BR | |
| 8 Nisan Çar | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 9 Nisan Per | Fog, Mist | FG, BR | |
| 10 Nisan Cum | Mist | BR | |
| 11 Nisan Cmt | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 12 Nisan Paz | Mist | BR | |
| 13 Nisan Pzt | Mist | BR | |
| 14 Nisan Sal | Mist | BR | |
| 16 Nisan Per | Fog, Mist | FG, BR | |
| 17 Nisan Cum | Fog, Mist | FG, BR | |
| 18 Nisan Cmt | Light Rain, Mist | 1 mm | -RA, BR |
| 20 Nisan Pzt | Mist | BR | |
| 21 Nisan Sal | Mist | BR | |
| 22 Nisan Çar | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 12 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 23 Nisan Per | Fog, Mist | FG, BR | |
| 24 Nisan Cum | Fog, Mist | 0 mm | FG, BR |
| 25 Nisan Cmt | Fog, Mist | FG, BR | |
| 26 Nisan Paz | Fog, Mist | FG, BR | |
| 27 Nisan Pzt | Light Rain, Mist | 1 mm | -RA, BR |
| 28 Nisan Sal | Fog, Mist | FG, BR | |
| 29 Nisan Çar | Rain, Light Rain, Mist | 3 mm | RA, -RA, BR |
| 30 Nisan Per | Mist | BR | |
| 1 Mayıs Cum | Haze | HZ | |
| 2 Mayıs Cmt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 19 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 5 Mayıs Sal | Light Rain, Mist | 1 mm | -RA, BR |
| 6 Mayıs Çar | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 3 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 7 Mayıs Per | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 8 Mayıs Cum | Mist | BR | |
| 9 Mayıs Cmt | Mist | BR | |
| 11 Mayıs Pzt | Light Rain | 3 mm | -RA |
| 12 Mayıs Sal | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 15 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 13 Mayıs Çar | Rain, Light Rain, Mist | 8 mm | RA, -RA, BR |
| 14 Mayıs Per | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 10 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 16 Mayıs Cmt | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 9 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 17 Mayıs Paz | Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 18 mm | +RA, RA, -RA, BR |
| 18 Mayıs Pzt | Light Rain, Mist | 4 mm | -RA, IWC61, IWCA61, BR, IWCA10 |
| 21 Mayıs Per | Light Rain | 0 mm | -RA |
| 23 Mayıs Cmt | Mist | BR | |
| 24 Mayıs Paz | Fog, Mist | FG, BR | |
| 25 Mayıs Pzt | Mist | BR | |
| 26 Mayıs Sal | Haze, Fog, Mist | HZ, FG, BR | |
| 27 Mayıs Çar | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 28 Mayıs Per | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 29 Mayıs Cum | Haze, Mist | HZ, BR | |
| 30 Mayıs Cmt | Thunderstorm in the Vicinity, Thunderstorm with Light Rain, Thunderstorm with Rain, Heavy Rain, Rain, Light Rain, Mist | 33 mm | VCTS, -TSRA, TSRA, +RA, RA, -RA, BR |
| 31 Mayıs Paz | Mist | BR |
Bu rapor için kullanılan veri kaynaklarının detaylarına Jack Mc Namara Field sayfasından ulaşılabilir.
Yakındaki tüm hava durumu istasyonlarına bakınız
Bu internet sitesinde yer alan bilgiler olduğu gibi verilmektedir ve doğruluğuna ve herhangi bir amaca uygunluğuna dair herhangi bir garanti verilmemektedir. Hava durumu verileri hataya, firelere ve diğer eksiklere yatkındır. Bu internet sitesinde sunulan içeriğe göre verilen herhangi bir karar hususunda kesinlikle sorumluluk kabul etmiyoruz.
Bazı önemli veriler için MERRA-2 modelini baz alan yeniden yapılandırmalarımıza dayanıyoruz ve bu konuya özellikle dikkatinizi çekmek isteriz. Zamansal ve uzamsal bütünlük açısından çok büyük avantajları olmasına rağmen bu yeniden yapılandırmalar: (1) modele dayalı hataları olabilecek olan bilgisayar modellerine dayanmaktadır, (2) 50 km alanda kabaca örneklenmiş olduklarından pek çok mikroklimanın yerel varyasyonlarını yeniden yapılandıramamaktadır ve (3) bazı kıyı kesimlerinde, özellikle de küçük adalarda, bazı zorluklarla karşılaşmaktadır.
Biz ayrıca seyahat skorlarımızın üzerine dayandıkları veriler kadar iyi oldukları, herhangi bir lokasyondaki ve zamandaki hava koşullarının tahmin edilemez ve değişken oldukları ve bu skorların tanımlarının okuyucuların kendi tanımlarıyla uyumlu olmayabilecek olan bir dizi tercihe dayandıkları konularında uyarıda bulunmak isteriz.
Lütfen Hizmet Koşulları sayfamızda yer alan koşulların tamamını gözden geçirin.